| Streckenrekorde | ||||
| 1000m | Mädchen | Tilda Buchmeyer | 3:49 min. | 22.Juni 18 |
| 1000m | Jungen | Jonas Hamm | 3:34 min. | 22.Juni 18 |
| 900m | Mädchen | Tilda Buchmeyer | 3:36 min. | 24.Juni 16 |
| 900m | Jungen | Ear Mirena | 3:23 min. | 23.Juni 17 |
| 800m | Mädchen | Emmy Meyn | 3:37 min. | 26.Juni 15 |
| 800m | Jungen | Malik Steve Sam | 3:17 min. | 26.Juni 15 |
| 400m | Mädchen | Leonie Lehmann | 1:55 min. | 26.Juni 15 |
| 400m | Jungen | Fionn Bock | 2:01 min. | 23.Juni 17 |
| Rekord-Sieger | ||||
| Tilda Buchmeyer | 1000m | 900m | 800m | |
| 2018 & 2017 | 2016 & 2015 | 2014 | ||
| 3 Siege | ||||
| David Büddig | 900m (2018) | 800m (2016) | 400m (2014) | |
| Sophia Putato | 900m (2018) | 900m (2017) | 800m (2016) | |
| Nana Schnittger | 1000m (2016) | 1000m (2015) | 1000m (2014) | |
| Leonie Lehmann | 400m (2015) | 800m (2017) | 900m (2019) | |
| 2 Siege | ||||
| Malik Steve Sam | 800m (2015) | 800m (2014) | ||
| Ear Mirena | 900m (2017) | 900m (2016) | ||
| Jack Feighofen | 800m (2017) | 400m (2015) | ||
| 5 Podiumsplätze | ||||
| Leonie Lüke |
2. Platz 1000m 2017 & 2018 |
2. Platz 900m 2016 |
2. Platz 800m 2014 |
3. Platz 900m 2015 |
| 4 Podiumsplätze | ||||
| Emil Schaulies |
1. Platz 1000m 2016 |
2. Platz 900m 2015 |
2. Platz 800m 2014 |
3. Platz 1000m 2017 |
| Ear Mirena |
1. Platz 900m 2017 |
1. Platz 900m 2016 |
2. Platz 800m 2015 |
2. Platz 800m 2014 |
